MOSAIIKKIBETONIKOHTEET

   
 
Hämeenkyrön yhteiskoulu   2010 Hämeenkyrö
S-Market Tynninharju 1200 m2 2006 Lohja
Euromarket-Liikekeskus 12200 m2 2001 Lahti
Prisma, laajennus 3600 m2 2001 Lahti
Hong Kong 2800 m2 2001 Kangasala
Koy Valtentori 860 m2 2000 Pirkkala
S-Market 860 m2 2000 Loppi
City-Market 2200 m2 2000 Rauma
Prisma 12600 m2 2000 Pori
Autoliike Rintajouppi 1500 m2 1999 Jyväskylä
K-Market 800 m2 1999 Huittinen
S-Market 1000 m2 1999 Tervakoski
K-Market 2400 m2 1999 Ylöjärvi
City-Market 2000 m2 1999 Turku
Lounaiskeskus Etujätti 7500 m2 1999 Pirkkala
Salo Trakto Auto 1000 m2 1999 Salo
City-Market liikekeskus Merkos 11500 m2 1999 Riihimäki
K-Market Orivesi 280 m2 1998 Orivesi
Euromarket Palokka 9000 m2 1998 Jyväskylä
Tapuliplus 5000 m2 1998 Lappeenranta
Auto-Starckjohann 2800 m2 1997 Tampere
City-Market 1800 m2 1996 Varkaus
Leväsen liikekeskus 23000 m2 1995 Kuopio
   
   

Sivuston toteutus © Data Tommi